20240626,吹起反攻的号角
今日 1.7%。
三大指数
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.76%,深成指涨1.55%,创业板指涨1.80%,沪深两市6434亿元,较上日缩量48亿元。两市超4800只个股上涨。
板块题材上,Sora概念、AI语料、传媒板块涨幅居前;贵金属、ST板块跌幅居前。
消息面
- 中信证券:7月存在约8000亿元流动性缺口 降准的可能性正在抬升
- 飞天茅台散瓶批发参考价重新站上2200元
个股走势、操作
代码 | 名称 | 现价 | 当日涨跌幅 | 资金流向 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 25.99 | 0.85 | 2454001 | 做T |
513330 | 恒生互联ETF | 0.371 | 1.37 | 30735865 | |
159607 | 中概互联ETF | 0.809 | 1.13 | 5646273 | |
688698 | 伟创电气 | 27.6 | 0.4 | -1466740 | |
300389 | 艾比森 | 12.26 | 5.6 | -849688 | 满仓T飞了 |
301165 | 锐捷网络 | 30.16 | 3.68 | -3080139 | |
603893 | 瑞芯微 | 57.98 | 2.26 | -6571716 | |
603161 | 科华控股 | 15.32 | 3.37 | 38939 | T飞一半 |
000997 | 新大陆 | 14.75 | 5.51 | 3589297 | 满仓T飞 |
000002 | 万科A | 7.19 | 1.13 | -21841004 |
艾比森、新大陆两支都给T飞了,比较可惜,差了4个点。今天深证、创业板整体都是反弹走势,其实不应该去T这两支。